도, 조류인플루엔자 추가 발생 막기 위해 거점소독시설 31개소로 확대
페이지 정보
작성자 작성일 20-12-15 07:50본문
경기도는 조류인플루엔자(AI) 확산을 차단하기 위해 도내 19개 시군 주요 도로에 거점소독시설 31개소를 확대 운영한다고 15일 밝혔다.
이는 최근 도내 여주·김포 가금농가에서 고병원성 조류 인플루엔자가 발생함에 따라, 차량과 사람을 통한 바이러스의 전파를 막기 위한 방안이다.
‘거점소독시설’이란 차량소독시설로 농장이나 축산시설을 방문하기 전에 세척·소독이 어려운 분뇨나 가금운반차량 등의 소독을 위해 축산차량의 바퀴, 측면에 부착된 유기물을 완전히 제거하고, 소독을 실시하는 시설을 말한다.
기존에는 30개소를 운영했으나, 최근 조류 인플루엔자 발생에 따라 평택시 팽성읍에 1개소를 추가했다.
이에 따라 용인·고양·화성·안산·남양주·시흥·김포·양주·광주·동두천·가평 1개소씩, 평택·연천·안성·여주·양평 2개소씩, 파주·이천 3개소씩, 포천 4개소 총 19개 시군 31개소의 거점소독시설을 운영한다(2020년 12월 15일 기준).
만약 차량 및 운전자가 거점소독시설에서 소독을 실시하지 아니하고, 축산 시설을 방문할 경우 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금 등 처분을 받게 된다.
특히 12월 1일부터 적용된 행정명령에 따라 도내 축산차량은 축산시설 방문 전 반드시 인근 거점소독시설에서 차량 및 운전자 소독을 실시한 후 소독필증을 발급 받아야 한다.
14일부터는 ▲깔짚 운반 등 특정 축산차량 외 가금농장 진입 금지 ▲산란계 밀집사육단지 알 운반 차량 진입 금지 ▲산란계 농장 분뇨 반출 제한 ▲종란 운반차량 종오리 농장(부화장) 진입 제한 ▲알 운반차량 메추리 농장 진입금지 및 메추리 농장 분뇨 반출 제한 등의 조치가 시행된다.
경기도 관계자는 “AI 확산을 막기 위해서는 축산 관계자분들의 적극적인 협조가 필요하다”며 “가금 축산차량은 축산시설을 방문하기 전 반드시 인근 거점소독시설을 경유해 축산차량 내․외부 꼼꼼한 세척․소독뿐만 아니라, 운전자도 철저히 소독하는 것을 기본 수칙으로 생각해주길 바란다”고 말했다.
◆ 경기도 내 거점소독시설 현황 (2020. 12. 15. 현재)
연번 | 시군 | 소재지 | 설치(예정)일 | 운영시간 | 비고 |
1 | 김포시 | 김포시 월곶면 오리정로 13 (농업기술센터) | 19.06.01. | 24시간 |
|
2 | 파주시 | 파주시 통일로 600 (농업기술센터) | 19.06.01. | 24시간 |
|
3 | 파주시 | 파주시 탄현면 낙하리 269-6 | 20.10.01. | 24시간 |
|
4 | 파주시 | 파주시 적성면 두지리 61-23 | 19.06.01. | 24시간 |
|
5 | 연천군 | 연천군 연천읍 동막리 598-2 (농업기계임대사업소) | 19.06.02. | 24시간 |
|
6 | 연천군 | 연천군 백학면 노곡리 600-1 | 20.11.09. | 06:00~18:00 |
|
7 | 양주시 | 양주시 은현면 도하리 678-4 (농촌테마파크주차장) | 19.06.05. | 24시간 |
|
8 | 포천시 | 포천시 영중면 영송리 619 | 19.09.17. | 24시간 |
|
9 | 포천시 | 포천시 창수면 주원리 산 217-4 | 19.06.19. | 24시간 |
|
10 | 포천시 | 포천시 영북면 자일리 860-13 | 19.09.19. | 24시간 |
|
11 | 포천시 | 포천시 신북면 만세교리 264-1 | 19.09.20. | 24시간 |
|
12 | 동두천 | 동두천시 상패동 307-7 (농업기술정보센터 옆) | 19.06.11. | 24시간 |
|
13 | 안성시 | 안성시 일죽면 가리 485-2 (도드람LPC거점세척소독시설) | 상시운영 | 24시간 |
|
14 | 안성시 | 안성시 옥산동 362 (알미산공원) | 19.09.17. | 24시간 |
|
15 | 고양시 | 고양시 덕양구 고양대로 1695 (농업기술센터) | 19.06.15. | 24시간 |
|
16 | 화성시 | 화성시 향남읍 도이리 668 | 상시운영 | 24시간 |
|
17 | 가평군 | 가평군 설악면 신천중앙로 11 | 19.09.19. | 24시간 |
|
18 | 여주시 | 여주시 가남읍 태평리 284-3 | 19.09.18. | 24시간 |
|
19 | 여주시 | 여주시 월송동 1(종합운동장) | 19.09.21. | 24시간 |
|
20 | 이천시 | 이천시 모가면 원두리 256-2 | 20.11.23. | 24시간 |
|
21 | 이천시 | 이천시 설성면 행죽리 784-1 | 20.11.23. | 24시간 |
|
22 | 이천시 | 이천시 백사면 모전리 80-11 | 20.11.23. | 24시간 |
|
23 | 양평군 | 양평군 개군면 공세리 381-25 | 19.09.18. | 24시간 |
|
24 | 양평군 | 양평군 양동면 단석리 133-1 | 19.09.18. | 24시간 |
|
25 | 남양주시 | 남양주시 경강로 163번길 32-27 (이패동, 양곡창고 앞) | 19.09.19. | 24시간 |
|
26 | 용인시 | 용인시 처인구 백암면 근곡리 34-3 | 20.02.05. | 24시간 |
|
27 | 평택시 | 평택시 안중읍 안중리 194-12 | 19.09.20. | 09:00~18:00 |
|
28 | 평택시 | 평택시 팽성읍 석근리 142-1 | 20.12.15. | 24시간 |
|
29 | 광주시 | 광주시 곤지암읍 삼리 681 | 19.09.19. | 09:00~17:00 |
|
30 | 시흥시 | 시흥시 관곡지로 139(농업기술센터) | 19.09.28. | 09:00~18:00 | 소규모 시설 (시흥시 관내전용) |
31 | 안산시 | 안산시 상록구 한가울로 222(농업기술센터내) | 19.10.07. | 09:00~21:00 |
|
- 이전글가축분뇨로 전기·액비 생산하는 에너지화 시설, 이천 대죽리에 설치 20.12.15
- 다음글성남시, 내년부터 취약계층 어르신 대상포진 무료접종 20.12.15